Benzines és diesel katalizátorok árlistája
	W E P k a t a l i z á t o r o k
	benzin- és dieselmotoros közúti gépjárművekhez
	fogyasztói árlista 2005. 04. 15-től
| ÚJ TERMÉK | Car Sound | Katalizátor ház formája, mérete (mm): | Alkalmazhatóság: | Engedély | Fogy. ár | Fogy. ár | |||||
| típusszám: | típusszám: | Cső külső átmérője (mm) | hossz/szél/ | Motor max. | Gk. max. | száma | ÁFA | 25% | |||
| bemenet | (csőfal vast. 1,5 mm) | kimenet | magasság | cm3/kW | összsúly (kg) | nélkül | ÁFÁ-val | ||||
| Három gázkomponensre ható (3W) katalizátorok BENZINÜZEMŰ, NÉGYÜTEMŰ személy- és kistehergépjárművekhez 80 kW teljesítményig | |||||||||||
| 70243 | 53103-3W | 48 |  |  | 48 | 205/130/110 | 1800/65 | 1900 | E9103R-00.1054 | 15 984 | 19 980 | 
| 70244 | 53104-3W | 54 |  |  | 54 | 205/130/110 | 1800/65 | 1900 | 15 984 | 19 980 | |
| 70245 | - | 60 |  |  | 60 | 205/130/110 | 1800/65 | 1900 | H-10-03-5366 | 15 984 | 19 980 | 
| 70383 | 98103-3W | 48 |  |  | 48 | 205/155/105 | 2000/75 | 1900 | E9103R-00.1515 | 15 984 | 19 980 | 
| 70384 | 98104-3W | 54 |  |  | 54 | 205/155/105 | 2000/75 | 1900 | 15 984 | 19 980 | |
| 70385 | 98105-3W | 60 |  |  | 60 | 205/155/105 | 2000/75 | 1900 | H-10-03-4431 | 15 984 | 19 980 | 
| 50004 fémmagú előkat. | 54 |  |  | 54 | 150/76/76 | 3000/70 | 3500 | H-10-03-5180 | 34 000 | 42 500 | |
| 54904-3W | 54 |  |  | 54 | 200/130/130 | 2200/80 | 2000 | 31 960 | 39 950 | ||
| 54907-3W | 54 |  |  | 54 | 200/130/130 | 2200/80 | 2000 | H-10-03-5489 | 31 960 | 39 950 | |
| 5490M-3W | - |  |  | - | 200/130/130 | 2200/80 | 2000 | 31 960 | 39 950 | ||
| 5490M kupak 1db | - | - | 2 000 | 2 500 | |||||||
| 80 - 185 kW teljesítményig | |||||||||||
| 70253 | 53003-3W | 48 |  |  | 48 | 250/130/110 | 2600/90 | 2500 | E9103R-00.1054 | 18 384 | 22 980 | 
| 70254 | 53004-3W | 54 |  |  | 54 | 250/130/110 | 2600/90 | 2500 | 18 384 | 22 980 | |
| 70255 | 53005-3W | 60 |  |  | 60 | 250/130/110 | 2600/90 | 2500 | H-10-03-5367 | 18 384 | 22 980 | 
| 60113 | 48 |  |  | 48 | 250/105/120 | 2600/95 | 2500 | folyamatban | 18 384 | 22 980 | |
| 60124 | 54 |  |  | 54 | 250/105/120 | 2600/95 | 2500 | folyamatban | 18 384 | 22 980 | |
| 60135 | 60 |  |  | 60 | 250/105/120 | 2600/95 | 2500 | folyamatban | 18 384 | 22 980 | |
| 60146 | 67 |  |  | 67 | 250/105/120 | 2600/95 | 2500 | folyamatban | 18 384 | 22 980 | |
| 60013 | 94003-3W | 48 |  |  | 48 | 225/155/105 | 4000/100 | 2700 | E500 0001 | 18 384 | 22 980 | 
| 60024 | 94004-3W | 54 |  |  | 54 | 225/155/105 | 4000/100 | 2700 | 18 384 | 22 980 | |
| 60035 | 94005-3W | 60 |  |  | 60 | 225/155/105 | 4000/100 | 2700 | 18 384 | 22 980 | |
| 60046 | 94006-3W | 67 |  |  | 67 | 225/155/105 | 4000/100 | 2700 | H-10-03-4432 | 18 384 | 22 980 | 
| 60154 | 54 |  |  | 54 | 305/185/105 | 3000/100 | 3500 | folyamatban | 27 120 | 33 900 | |
| 60165 | 60 |  |  | 60 | 305/185/105 | 3000/100 | 3500 | 27 120 | 33 900 | ||
| 60176 | 67 |  |  | 67 | 305/185/105 | 3000/100 | 3500 | 27 120 | 33 900 | ||
| 93004-3W | 54 |  |  | 54 | 305/180/100 | 4000/110 | 3500 | H-10-03-5163 | 31 840 | 39 800 | |
| 93005-3W | 60 |  |  | 60 | 305/180/100 | 4000/110 | 3500 | H-10-03-5163 | 31 840 | 39 800 | |
| 93006-3W | 67 |  |  | 67 | 305/180/100 | 4000/110 | 3500 | H-10-03-5163 | 31 840 | 39 800 | |
| 93007-3W | 67 |  |  | 54 | 305/180/100 | 4000/110 | 3500 | H-10-03-5163 | 34 384 | 42 980 | |
| 93008-3W | 54 |  |  | 54 | 305/180/100 | 4000/110 | 3500 | H-10-03-5163 | 34 384 | 42 980 | |
| 70918 | 54 |  |  | 54 | 290/190/120 | 4000/120 | 2700 | E9103-00.1516 | 39 920 | 49 900 | |
| 70920 | 54 |  |  | 54 | 290/190/120 | 4000/120 | 2700 | 39 920 | 49 900 | ||
| 60013MET | 48 |  |  | 48 | 255/155/105 | 4000/130 | 2700 | folyamatban | 31 840 | 39 800 | |
| 60024MET | 54 |  |  | 54 | 255/155/105 | 4000/130 | 2700 | 31 840 | 39 800 | ||
| 60035MET | 60 |  |  | 60 | 255/155/105 | 4000/130 | 2700 | 31 840 | 39 800 | ||
| 60046MET | 67 |  |  | 67 | 255/155/105 | 4000/130 | 2700 | 31 840 | 39 800 | ||
| 60059MET | 80 |  |  | 80 | 255/155/105 | 4000/130 | 2700 | 31 840 | 39 800 | ||
| 70885+adapter | 95004-3W | 54 |  |  | 54 | 405/185/105 | 6000/150 | 3500 | E9103-00.1516 | 39 920 | 49 900 | 
| 70885 | 95004-3W | 60 |  |  | 60 | 405/185/105 | 6000/150 | 3500 | 39 920 | 49 900 | |
| 70886 | 95004-3W | 67 |  |  | 67 | 405/185/105 | 6000/150 | 3500 | 39 920 | 49 900 | |
| 70889 | 95004-3W | 80 |  |  | 80 | 405/185/105 | 6000/150 | 3500 | H-10-03-5372 | 39 920 | 49 900 | 
| 95007-3W | 67 |  |  | 54 | 400/180/100 | 6000/185 | 3500 | H-10-03-5372 | 44 768 | 55 960 | |
| 95007-3W | 54 |  |  | 54 | 400/180/100 | 6000/185 | 3500 | 44 768 | 55 960 | ||
| 95007-3W | 67 |  |  | 67 | 400/180/100 | 6000/185 | 3500 | 44 768 | 55 960 | ||
| DIESEL-ÜZEMŰ személy- és kistehergépjárművekhez 85 kW teljesítményig | |||||||||||
| 54104-D | 54 |  |  | 54 | 200/125/100 | 2500/60 | 2200 | H-10-03-5648 | 23 840 | 29 800 | |
| 54105-D | 60 |  |  | 60 | 200/125/100 | 2500/60 | 2200 | 23 840 | 29 800 | ||
| 54904-D | 54 |  |  | 54 | 200/130/130 | 2500/80 | 2200 | H-10-03-5649 | 35 680 | 44 600 | |
| 54907-D | 54 |  |  | 54 | 200/130/130 | 2500/80 | 2200 | 35 680 | 44 600 | ||
| 94104-D | 54 |  |  | 54 | 230/165/100 | 3000/85 | 2750 | H-10-03-5670 | 25 360 | 31 700 | |
| 94105-D | 60 |  |  | 60 | 230/165/100 | 3000/85 | 2750 | 25 360 | 31 700 | ||
| 94106-D | 67 |  |  | 67 | 230/165/100 | 3000/85 | 2750 | 25 360 | 31 700 | ||
| 85 - 160 kW teljesítményig | |||||||||||
| 60513-D kerámia | - | 48 |  |  | 48 | 250/155/100 | 3000/95 | 2750 | H-10-03-5670 | 23 840 | 29 800 | 
| 60524-D kerámia | 94004-D | 54 |  |  | 54 | 250/155/100 | 3000/95 | 2750 | 23 840 | 29 800 | |
| 60535-D kerámia | 94005-D | 60 |  |  | 60 | 250/155/100 | 3000/95 | 2750 | 23 840 | 29 800 | |
| 60546-D kerámia | 94006-D | 67 |  |  | 67 | 250/155/100 | 3000/95 | 2750 | folyamatban | 23 840 | 29 800 | 
| 60613-D kerámia | 48 |  |  | 48 | 250/155/100 | 2800/105 | 2750 | folyamatban | 29 440 | 36 800 | |
| 60624-D kerámia | 54 |  |  | 54 | 250/155/100 | 2800/105 | 2750 | 29 440 | 36 800 | ||
| 60635-D kerámia | 60 |  |  | 60 | 250/155/100 | 2800/105 | 2750 | 29 440 | 36 800 | ||
| 60646-D kerámia | 67 |  |  | 67 | 250/155/100 | 2800/105 | 2750 | 29 440 | 36 800 | ||
| 93004-D | 54 |  |  | 54 | 305/180/100 | 4000/110 | 3500 | H-10-03-5278 | 39 920 | 49 900 | |
| 93006-D | 67 |  |  | 67 | 305/180/100 | 4000/110 | 3500 | 39 920 | 49 900 | ||
| 95005-D | 60 |  |  | 60 | 400/180/100 | 6000/160 | 3500 | H-10-03-5669 | 47 920 | 59 900 | |
| 95006-D | 67 |  |  | 67 | 400/180/100 | 6000/160 | 3500 | 47 920 | 59 900 | ||
| DIESEL-ÜZEMŰ nagytehergépjárművekhez (3500 kg felett) | |||||||||||
| 88010-D | 67-134 |  |  | 67-134 | 350/230/230 | 9000-17000 | 416 000 | 520 000 | |||
	Az itt szereplő árak a végfelhasználó felé alkalmazott fogyasztói árak, viszonteladók,
	szervizek kérjék nagykereskedelmi árlistánkat!
 
      


