Csereszabatos katalizátor árlisták
WEP - Car Sound komplett katalizátoros egységek
Érvényes 2005. április 15-től.
Katalógus árlistája |
|||||
H |
Cikkszám: | Autótípus: |
Fogyasztói ár nettó |
Fogyasztói ár bruttó (25% ÁFA) (szervizek, viszonteladók kérjék nagykereskedelmi árlistánkat!) |
|
| A "H" betűvel jelölt termékek hazai gyártású, kedvezőbb árú változatát külön árlista tartalmazza | |||||
| 80004 | ALFA | 109 590 | 136 990 | ||
| 80008 | ALFA | 71 435 | 89 290 | ||
| 80012 | ALFA | 51 740 | 64 670 | ||
| 80016 | ALFA | 103 155 | 128 900 | ||
| 80018 | ALFA | 73 060 | 91 320 | ||
| 80020 | ALFA/FIAT/LANCIA | 52 975 | 66 220 | ||
| 80060 | BMW | 98 540 | 123 180 | ||
| 80061 | D | ALFA/FIAT/LANCIA | 69 160 | 86 450 | |
| 80062 | D | ALFA | 73 450 | 91 800 | |
| 80063 | ALFA | 94 250 | 117 800 | ||
| 80064 | ALFA | 55 510 | 69 380 | ||
| 80065 | D | ALFA | 70 200 | 87 750 | |
| 80204 | AUDI | 62 725 | 78 390 | ||
| 80206 | AUDI / VW | 64 935 | 81 169 | ||
| 80208 | AUDI | 78 845 | 98 560 | ||
| 80210 | AUDI | 52 780 | 65 975 | ||
| 80214 | AUDI | 55 445 | 69 306 | ||
| 80216 | AUDI | 55 835 | 69 794 | ||
| 80218 | AUDI | 56 030 | 70 038 | ||
| 80220 | AUDI | 72 930 | 91 163 | ||
| 80222 | AUDI | 79 820 | 99 775 | ||
| 80224 | AUDI | 73 060 | 91 325 | ||
| 80226 | AUDI | 73 320 | 91 650 | ||
| 80228 | AUDI | 73 125 | 91 406 | ||
| 80230 | AUDI | 73 125 | 91 406 | ||
| 80232 | AUDI | 75 855 | 94 819 | ||
| 80234 | AUDI | 72 540 | 90 675 | ||
| 80236 | AUDI | 57 200 | 71 500 | ||
| 80238 | AUDI | 57 200 | 71 500 | ||
| 80240 | AUDI | 72 735 | 90 919 | ||
| 80242 | AUDI | 66 625 | 83 281 | ||
| 80244 | AUDI | 67 340 | 84 175 | ||
| 80246 | AUDI | 57 525 | 71 906 | ||
| 80248 | AUDI | 57 200 | 71 500 | ||
| 80250 | AUDI | 57 200 | 71 500 | ||
| 80251 | AUDI | 56 940 | 71 175 | ||
| 80252 | AUDI/VW | 57 590 | 71 988 | ||
| 80253 | AUDI | 85 670 | 107 088 | ||
| 80254 | AUDI | 73 970 | 92 463 | ||
| 80255 | AUDI | 61 360 | 76 700 | ||
| 80256 | AUDI | 61 360 | 76 700 | ||
| 80257 | D | AUDI/VW | 72 800 | 91 000 | |
| 80258 | AUDI | 61 100 | 76 375 | ||
| 80259 | AUDI | 61 555 | 76 944 | ||
| 80260 | D | AUDI/VW/SEAT | 77 155 | 96 444 | |
| 80261 | D | AUDI/VW/SEAT | 75 010 | 93 763 | |
| 80262 | AUDI | 56 810 | 71 013 | ||
| 80263 | AUDI/VW | 81 380 | 101 725 | ||
| 80264 | AUDI/VW/SKODA | 91 650 | 114 563 | ||
| 80265 | AUDI/VW | 80 795 | 100 994 | ||
| 80402 | AUSTIN | 56 225 | 70 281 | ||
| 80606 | BMW | 112 905 | 141 131 | ||
| 80608 | BMW | 109 850 | 137 313 | ||
| 80610 | BMW | 140 270 | 175 338 | ||
| 80612 | BMW | 129 285 | 161 606 | ||
| 80614 | BMW | 123 370 | 154 213 | ||
| 80616 | BMW | 123 370 | 154 213 | ||
| 80620 | BMW | 113 360 | 141 700 | ||
| 80652 | BMW | 99 775 | 124 719 | ||
| 80656 | BMW | 102 440 | 128 050 | ||
| 80658 | BMW | 100 035 | 125 044 | ||
| 80661 | BMW | 107 264 | 134 080 | ||
| 80662 | BMW | 103 935 | 129 919 | ||
| 80664 | BMW | 93 405 | 116 756 | ||
| 80665 | BMW | 131 625 | 164 531 | ||
| 80666 | BMW | 129 285 | 161 606 | ||
| 80667 | BMW | 111 800 | 139 750 | ||
| 80668 | BMW | 137 020 | 171 275 | ||
| 80669 | BMW | 100 035 | 125 044 | ||
| 80670 | D | BMW | 52 130 | 65 163 | |
| 80671 | D | BMW | 53 365 | 66 706 | |
| 80672 | BMW | 68 835 | 86 044 | ||
| 80673 | BMW | 71 240 | 89 050 | ||
| 80674 | BMW | 110 110 | 137 638 | ||
| 80675 | BMW | 129 935 | 162 419 | ||
| 80676 | D | BMW | 125 060 | 156 325 | |
| 80677 | D | BMW | 59 085 | 73 856 | |
| 80904 | CITROEN | 49 400 | 61 750 | ||
| 80906 | CITROEN | 48 945 | 61 181 | ||
| 80907 | CITR / PEU | 80 470 | 100 588 | ||
| 80908 | CITROEN | 47 190 | 58 988 | ||
| 80910 | CITROEN | 48 945 | 61 181 | ||
| 80912 | CITR / PEU | 45 435 | 56 794 | ||
| 80914 | CITR / PEU | 46 475 | 58 094 | ||
| 80916 | CITROEN | 81 770 | 102 213 | ||
| 80918 | CITROEN | 80 925 | 101 156 | ||
| 80920 | CITROEN | 90 350 | 112 938 | ||
| 80922 | CITROEN | 81 705 | 102 131 | ||
| 80924 | CITR / PEU / FIAT | 79 040 | 98 800 | ||
| 80926 | CITROEN | 48 750 | 60 938 | ||
| 80928 | CITROEN | 81 510 | 101 888 | ||
| 80930 | CITROEN | 55 705 | 69 631 | ||
| 80932 | CITROEN | 48 230 | 60 288 | ||
| 80934 | CITROEN | 55 640 | 69 550 | ||
| 80938 | CITROEN | 81 835 | 102 294 | ||
| 80940 | CITROEN | 55 835 | 69 794 | ||
| 80941 | D | CITROEN | 53 300 | 66 625 | |
| 80942 | D | CITROEN | 62 790 | 78 488 | |
| 80943 | D | CITROEN | 55 640 | 69 550 | |
| 80944 | D | CITROEN | 65 780 | 82 225 | |
| 80945 | D | CITROEN | 57 850 | 72 313 | |
| 80946 | D | CITROEN | 66 495 | 83 119 | |
| 80947 | D | CITROEN | 69 745 | 87 181 | |
| 80948 | D | CITROEN | 68 770 | 85 963 | |
| 80949 | D | CITROEN | 56 225 | 70 281 | |
| 80950 | D | CITR / PEU / FIAT | 61 100 | 76 375 | |
| 80951 | D | CITR / PEU / FIAT | 64 935 | 81 169 | |
| 80952 | CITROEN | 50 570 | 63 213 | ||
| 80953 | CITROEN | 54 340 | 67 925 | ||
| 80954 | CITR / PEU | 50 830 | 63 538 | ||
| 80955 | CITR / PEU / FIAT | 56 745 | 70 931 | ||
| 80956 | D | CITR / PEU | 61 100 | 76 375 | |
| 80957 | D | CITROEN | 62 270 | 77 838 | |
| H | 81204 | DAEWOO | hazai gyártású, külön árlistán szerepel | ||
| H | 81208 | DAEWOO | hazai gyártású, külön árlistán szerepel | ||
| 81209 | DAEWOO | 58 500 | 73 125 | ||
| 81404 | DAIHATSU | 53 625 | 67 031 | ||
| 81406 | DAIHATSU | 53 690 | 67 113 | ||
| 81407 | DAEWOO | 71 500 | 89 375 | ||
| 81408 | DAEWOO | 51 090 | 63 863 | ||
| 81604 | CHRYSLER | 55 835 | 69 794 | ||
| 81614 | CHRYSLER | 79 950 | 99 938 | ||
| 81624 | CHRYSLER | 77 610 | 97 013 | ||
| 81626 | CHRYSLER | 80 470 | 100 588 | ||
| 81627 | CHRYSLER | 63 700 | 79 625 | ||
| 81804 | FIAT / LANCIA | 45 175 | 56 469 | ||
| 81806 | FIAT | 45 175 | 56 469 | ||
| 81808 | FIAT / LANCIA | 49 595 | 61 994 | ||
| 81810 | FIAT / LANCIA | 44 850 | 56 063 | ||
| 81814 | FIAT | 81 250 | 101 563 | ||
| 81816 | FIAT / LANCIA | 68 575 | 85 719 | ||
| 81818 | FIAT / LANCIA | 79 820 | 99 775 | ||
| 81820 | FIAT | 83 460 | 104 325 | ||
| 81822 | FIAT / LANCIA | 46 020 | 57 525 | ||
| 81824 | FIAT / INNOC | 50 635 | 63 294 | ||
| 81826 | FIAT / INNOC | 65 585 | 81 981 | ||
| 81828 | LANCIA | 46 150 | 57 688 | ||
| 81830 | FIAT | 84 435 | 105 544 | ||
| 81832 | FIAT | 48 490 | 60 613 | ||
| 81834 | FIAT | 46 280 | 57 850 | ||
| 81836 | FIAT / LANCIA | 41 665 | 52 081 | ||
| 81838 | FIAT | 75 335 | 94 169 | ||
| 81840 | FIAT | 70 720 | 88 400 | ||
| 81842 | FIAT / INNOC | 51 935 | 64 919 | ||
| 81844 | FIAT | 51 480 | 64 350 | ||
| 81846 | FIAT | 41 600 | 52 000 | ||
| 81848 | FIAT | 72 735 | 90 919 | ||
| 81850 | FIAT | 55 185 | 68 981 | ||
| 81852 | FIAT / LANCIA | 56 030 | 70 038 | ||
| 81854 | FIAT / LANCIA | 46 800 | 58 500 | ||
| 81856 | FIAT | 82 420 | 103 025 | ||
| 81857 | D | FIAT / LANCIA | 65 650 | 82 063 | |
| 81858 | D | FIAT / ALFA | 77 155 | 96 444 | |
| 81859 | FIAT | 42 250 | 52 813 | ||
| 81860 | FIAT | 53 625 | 67 031 | ||
| 81861 | D | FIAT | 56 290 | 70 363 | |
| 81862 | D | FIAT | 59 150 | 73 938 | |
| 81863 | D | FIAT | 54 600 | 68 250 | |
| 81864 | D | FIAT | 59 930 | 74 913 | |
| 81865 | D | FIAT | 54 145 | 67 681 | |
| 81866 | D | FIAT | 58 500 | 73 125 | |
| 81867 | FIAT | 53 170 | 66 463 | ||
| 81868 | FIAT | 55 250 | 69 063 | ||
| 81869 | FIAT | 49 335 | 61 669 | ||
| 81870 | FIAT / LANCIA | 49 920 | 62 400 | ||
| 81871 | FIAT | 51 805 | 64 756 | ||
| 81872 | FIAT | 57 200 | 71 500 | ||
| 81873 | D | FIAT | 57 200 | 71 500 | |
| 82504 | FORD | 62 335 | 77 919 | ||
| 82506 | FORD | 49 400 | 61 750 | ||
| 82508 | FORD | 47 450 | 59 313 | ||
| 82510 | FORD | 47 320 | 59 150 | ||
| 82512 | FORD | 60 450 | 75 563 | ||
| 82514 | FORD | 76 050 | 95 063 | ||
| 82516 | FORD | 75 010 | 93 763 | ||
| 82518 | FORD | 89 375 | 111 719 | ||
| 82520 | FORD | 74 750 | 93 438 | ||
| 82522 | FORD | 47 450 | 59 313 | ||
| 82524 | FORD | 50 830 | 63 538 | ||
| 82526 | FORD | 103 220 | 129 025 | ||
| 82532 | FORD | 52 910 | 66 138 | ||
| 82534 | FORD | 86 775 | 108 469 | ||
| 82536 | FORD | 57 720 | 72 150 | ||
| 82538 | FORD | 56 290 | 70 363 | ||
| 82540 | FORD | 50 700 | 63 375 | ||
| 82542 | FORD | 49 595 | 61 994 | ||
| 82544 | FORD / MAZDA | 81 250 | 101 563 | ||
| 82546 | FORD | 50 830 | 63 538 | ||
| 82548 | FORD | 89 050 | 111 313 | ||
| 82550 | FORD | 79 235 | 99 044 | ||
| 82552 | FORD | 57 590 | 71 988 | ||
| 82554 | FORD | 58 825 | 73 531 | ||
| 82556 | FORD | 67 470 | 84 338 | ||
| 82558 | FORD | 63 375 | 79 219 | ||
| 82559 | FORD | 63 375 | 79 219 | ||
| 82560 | FORD | 56 745 | 70 931 | ||
| 82561 | FORD | 65 650 | 82 063 | ||
| 82562 | FORD | 92 820 | 116 025 | ||
| 82563 | FORD | 89 960 | 112 450 | ||
| 82564 | FORD | 79 885 | 99 856 | ||
| 82565 | FORD | 68 575 | 85 719 | ||
| 82566 | FORD | 68 575 | 85 719 | ||
| 82567 | FORD | 68 575 | 85 719 | ||
| 82568 | FORD | 65 520 | 81 900 | ||
| 82569 | D | FORD | 60 450 | 75 563 | |
| 82570 | D | FORD | 65 650 | 82 063 | |
| 82571 | D | FORD | 78 585 | 98 231 | |
| 82572 | D | FORD | 89 245 | 111 556 | |
| 82573 | D | FORD | 88 400 | 110 500 | |
| 82574 | FORD | 79 300 | 99 125 | ||
| 82575 | FORD | 80 145 | 100 181 | ||
| 82576 | D | FORD | 57 070 | 71 338 | |
| 82900 | HYUNDAI | 67 925 | 84 906 | ||
| 83004 | HONDA | 51 155 | 63 944 | ||
| 83006 | HONDA | 48 035 | 60 044 | ||
| 83008 | HONDA | 53 430 | 66 788 | ||
| 83009 | HONDA | 51 545 | 64 431 | ||
| 83010 | HONDA | 50 050 | 62 563 | ||
| 83011 | HONDA | 53 495 | 66 869 | ||
| 83012 | D | HONDA | 55 510 | 69 388 | |
| 83404 | HYUNDAI | 52 650 | 65 813 | ||
| 83406 | HYUNDAI | 48 750 | 60 938 | ||
| 83408 | HYUNDAI | 76 700 | 95 875 | ||
| 83410 | HYUNDAI | 50 440 | 63 050 | ||
| 83412 | HYUNDAI | 50 505 | 63 131 | ||
| 83414 | HYUNDAI | 77 220 | 96 525 | ||
| 83416 | HYUNDAI | 53 755 | 67 194 | ||
| 83417 | HYUNDAI | 65 650 | 82 063 | ||
| 83418 | HYUNDAI | 67 210 | 84 013 | ||
| 83419 | HYUNDAI | 66 300 | 82 875 | ||
| 83506 | INNOCENTI | 47 450 | 59 313 | ||
| 84006 | CHRYSLER JEEP | 84 435 | 105 544 | ||
| 84010 | CHRYSLER JEEP | 81 250 | 101 563 | ||
| 84014 | CHRYSLER JEEP | 81 250 | 101 563 | ||
| 84016 | CHRYSLER JEEP | 104 650 | 130 813 | ||
| 84106 | KIA | 51 285 | 64 106 | ||
| 84107 | KIA | 53 755 | 67 194 | ||
| 84108 | KIA | 57 980 | 72 475 | ||
| 84109 | D | KIA | 68 250 | 85 313 | |
| H | 84204 | LADA | hazai gyártású, külön árlistán szerepel | ||
| H | 84206 | LADA | hazai gyártású, külön árlistán szerepel | ||
| 84304 | LANCIA | 72 800 | 91 000 | ||
| 84306 | LANCIA | 69 290 | 86 613 | ||
| 84308 | LANCIA | 70 720 | 88 400 | ||
| 84310 | LANCIA | 73 125 | 91 406 | ||
| 84311 | D | LANCIA | 64 350 | 80 438 | |
| 84312 | LANCIA | 79 625 | 99 531 | ||
| 84313 | D | LANCIA | 64 740 | 80 925 | |
| 84504 | LAND ROVER | 136 435 | 170 544 | ||
| 84505 | D | LAND ROVER | 71 240 | 89 050 | |
| 84804 | KIA / MAZDA | 55 380 | 69 225 | ||
| 84806 | MAZDA | 49 595 | 61 994 | ||
| 84808 | MAZDA | 60 125 | 75 156 | ||
| 84810 | MAZDA | 54 210 | 67 763 | ||
| 84811 | MAZDA | 58 435 | 73 044 | ||
| 84812 | MAZDA | 56 355 | 70 444 | ||
| 84813 | MAZDA | 55 185 | 68 981 | ||
| 84814 | MAZDA | 60 450 | 75 563 | ||
| 84815 | MAZDA | 56 810 | 71 013 | ||
| 84816 | MAZDA | 56 680 | 70 850 | ||
| 84817 | MAZDA | 57 850 | 72 313 | ||
| 84818 | MAZDA | 63 050 | 78 813 | ||
| 84819 | D | MAZDA | 64 155 | 80 194 | |
| 85006 | MERCEDES | 106 600 | 133 250 | ||
| 85008 | MERCEDES | 123 435 | 154 294 | ||
| 85010 | MERCEDES | 107 770 | 134 713 | ||
| 85014 | MERCEDES | 127 920 | 159 900 | ||
| 85018 | MERCEDES | 98 150 | 122 688 | ||
| 85020 | MERCEDES | 110 500 | 138 125 | ||
| 85022 | MERCEDES | 105 820 | 132 275 | ||
| 85024 | MERCEDES | 84 630 | 105 788 | ||
| 85026 | MERCEDES | 120 900 | 151 125 | ||
| 85028 | MERCEDES | 78 585 | 98 231 | ||
| 85030 | MERCEDES | 73 450 | 91 813 | ||
| 85032 | MERCEDES | 102 050 | 127 563 | ||
| 85034 | MERCEDES | 119 535 | 149 419 | ||
| 85036 | MERCEDES | 129 740 | 162 175 | ||
| 85038 | MERCEDES | 96 655 | 120 819 | ||
| 85039 | MERCEDES | 104 000 | 130 000 | ||
| 85040 | D | MERCEDES | 56 940 | 71 175 | |
| 85041 | MERCEDES | 140 075 | 175 094 | ||
| 85042 | MERCEDES | 129 090 | 161 363 | ||
| 85043 | MERCEDES | 102 570 | 128 213 | ||
| 85044 | MERCEDES | 129 935 | 162 419 | ||
| 85045 | MERCEDES | 119 600 | 149 500 | ||
| 85046 | MERCEDES | 116 155 | 145 194 | ||
| 85047 | D | MERCEDES | 74 490 | 93 113 | |
| 85048 | D | MERCEDES | 103 220 | 129 025 | |
| 85237 | D | VOLVO | 60 450 | 75 563 | |
| 85404 | MITSUBISHI | 52 650 | 65 813 | ||
| 85406 | MITSUBISHI | 50 700 | 63 375 | ||
| 85408 | MITSUBISHI | 76 700 | 95 875 | ||
| 85409 | MITSUBISHI | 76 700 | 95 875 | ||
| 85410 | MITSUBISHI | 54 860 | 68 575 | ||
| 85411 | MITSUBISHI | 54 860 | 68 575 | ||
| 85412 | MITSUBISHI | 59 150 | 73 938 | ||
| 85413 | MITSUBISHI | 57 135 | 71 419 | ||
| 85414 | MITSUBISHI | 65 650 | 82 063 | ||
| 85415 | MITSUBISHI | 56 940 | 71 175 | ||
| 85416 | MITSUBISHI | 56 940 | 71 175 | ||
| 85604 | NISSAN | 51 805 | 64 756 | ||
| 85606 | NISSAN | 51 935 | 64 919 | ||
| 85608 | NISSAN | 50 505 | 63 131 | ||
| 85610 | NISSAN | 51 675 | 64 594 | ||
| 85611 | NISSAN | 51 870 | 64 838 | ||
| 85612 | NISSAN | 56 290 | 70 363 | ||
| 85804 | OPEL | 52 975 | 66 219 | ||
| 85806 | OPEL | 42 835 | 53 544 | ||
| 85808 | OPEL | 47 190 | 58 988 | ||
| 85810 | OPEL | 49 075 | 61 344 | ||
| 85811 | OPEL | 64 935 | 81 169 | ||
| 85812 | OPEL | 51 610 | 64 513 | ||
| 85814 | OPEL | 50 180 | 62 725 | ||
| 85816 | OPEL | 50 180 | 62 725 | ||
| 85818 | OPEL | 48 035 | 60 044 | ||
| 85819 | OPEL | 61 230 | 76 538 | ||
| 85820 | OPEL | 74 685 | 93 356 | ||
| 85822 | OPEL | 75 400 | 94 250 | ||
| 85824 | OPEL | 82 875 | 103 594 | ||
| 85826 | OPEL | 47 385 | 59 231 | ||
| 85828 | OPEL | 73 450 | 91 813 | ||
| 85830 | OPEL | 46 605 | 58 256 | ||
| 85832 | OPEL | 44 200 | 55 250 | ||
| 85834 | OPEL | 44 200 | 55 250 | ||
| 85836 | OPEL | 88 335 | 110 419 | ||
| 85837 | OPEL | 87 100 | 108 875 | ||
| 85838 | OPEL | 65 650 | 82 063 | ||
| 85840 | OPEL | 75 660 | 94 575 | ||
| 85842 | OPEL | 64 935 | 81 169 | ||
| 85844 | OPEL | 65 390 | 81 738 | ||
| 85846 | OPEL | 85 085 | 106 356 | ||
| 85848 | OPEL | 46 930 | 58 663 | ||
| 85850 | OPEL | 68 640 | 85 800 | ||
| 85851 | OPEL | 67 275 | 84 094 | ||
| 85852 | OPEL | 66 495 | 83 119 | ||
| 85853 | OPEL | 67 080 | 83 850 | ||
| 85854 | D | OPEL | 56 030 | 70 038 | |
| 85855 | D | OPEL | 82 095 | 102 619 | |
| 85856 | D | OPEL | 74 620 | 93 275 | |
| 85857 | D | OPEL | 70 070 | 87 588 | |
| 85858 | D | PEUGEOT | 53 950 | 67 438 | |
| 85859 | D | PEUGEOT | 66 300 | 82 875 | |
| 85860 | OPEL | 79 885 | 99 856 | ||
| 85861 | OPEL | 73 450 | 91 813 | ||
| 85862 | D | OPEL | 58 890 | 73 613 | |
| 85863 | D | OPEL | 72 150 | 90 188 | |
| 85864 | D | OPEL | 61 620 | 77 025 | |
| 85865 | D | OPEL | 70 525 | 88 156 | |
| 85866 | D | OPEL | 55 770 | 69 713 | |
| 85867 | D | OPEL | 67 795 | 84 744 | |
| 85868 | D | OPEL | 79 755 | 99 694 | |
| 85869 | OPEL | 79 625 | 99 531 | ||
| 85870 | OPEL | 59 280 | 74 100 | ||
| 85871 | OPEL | 57 395 | 71 744 | ||
| 85872 | D | OPEL | 67 795 | 84 744 | |
| 85873 | D | OPEL | 69 550 | 86 938 | |
| 85874 | D | OPEL | 65 845 | 82 306 | |
| 86006 | PEUGEOT | 49 075 | 61 344 | ||
| 86008 | PEUGEOT | 49 530 | 61 913 | ||
| 86012 | PEUGEOT | 74 295 | 92 869 | ||
| 86014 | CITR / PEU | 57 785 | 72 231 | ||
| 86016 | PEUGEOT | 57 785 | 72 231 | ||
| 86020 | CITR / PEU | 89 050 | 111 313 | ||
| 86022 | PEUGEOT | 80 535 | 100 669 | ||
| 86024 | PEUGEOT | 82 875 | 103 594 | ||
| 86026 | CITR / PEU | 55 250 | 69 063 | ||
| 86028 | PEUGEOT | 54 210 | 67 763 | ||
| 86030 | PEUGEOT | 55 900 | 69 875 | ||
| 86032 | PEUGEOT | 55 900 | 69 875 | ||
| 86034 | PEUGEOT | 55 770 | 69 713 | ||
| 86036 | PEUGEOT | 82 680 | 103 350 | ||
| 86038 | PEUGEOT | 82 550 | 103 188 | ||
| 86040 | PEUGEOT | 53 300 | 66 625 | ||
| 86042 | CITR / PEU | 81 380 | 101 725 | ||
| 86043 | CITR / PEU | 51 480 | 64 350 | ||
| 86044 | D | PEUGEOT | 71 110 | 88 888 | |
| 86045 | D | PEUGEOT | 56 550 | 70 688 | |
| 86046 | D | PEUGEOT | 58 370 | 72 963 | |
| 86047 | D | PEUGEOT | 61 100 | 76 375 | |
| 86048 | D | CITR / PEU | 62 790 | 78 488 | |
| 86049 | D | PEUGEOT | 75 270 | 94 088 | |
| 86050 | PEUGEOT | 51 220 | 64 025 | ||
| 86051 | PEUGEOT | 48 035 | 60 044 | ||
| 86052 | PEUGEOT | 59 020 | 73 775 | ||
| 86053 | PEUGEOT | 63 245 | 79 056 | ||
| 86054 | D | PEUGEOT | 84 240 | 105 300 | |
| 86055 | D | PEUGEOT | 53 170 | 66 463 | |
| 86056 | D | PEUGEOT | 69 875 | 87 344 | |
| 86304 | RENAULT | 43 745 | 54 681 | ||
| 86308 | RENAULT | 49 335 | 61 669 | ||
| 86312 | RENAULT | 49 920 | 62 400 | ||
| H | 86314 | RENAULT | hazai gyártású, külön árlistán szerepel | ||
| 86320 | RENAULT | 83 200 | 104 000 | ||
| 86322 | RENAULT | 81 900 | 102 375 | ||
| 86324 | RENAULT | 50 700 | 63 375 | ||
| 86326 | RENAULT | 71 370 | 89 213 | ||
| 86328 | RENAULT | 86 125 | 107 656 | ||
| 86330 | RENAULT | 58 890 | 73 613 | ||
| 86332 | RENAULT | 74 880 | 93 600 | ||
| 86334 | RENAULT | 83 720 | 104 650 | ||
| 86338 | RENAULT | 74 100 | 92 625 | ||
| 86340 | RENAULT | 83 720 | 104 650 | ||
| 86342 | RENAULT | 53 690 | 67 113 | ||
| 86344 | RENAULT | 50 635 | 63 294 | ||
| 86346 | RENAULT | 78 845 | 98 556 | ||
| 86348 | RENAULT | 70 850 | 88 563 | ||
| 86350 | RENAULT | 74 555 | 93 194 | ||
| 86351 | RENAULT | 51 545 | 64 431 | ||
| 86352 | RENAULT | 66 495 | 83 119 | ||
| 86353 | RENAULT | 52 780 | 65 975 | ||
| 86354 | RENAULT | 60 710 | 75 888 | ||
| 86355 | RENAULT | 65 910 | 82 388 | ||
| 86356 | RENAULT | 83 720 | 104 650 | ||
| 86357 | RENAULT | 60 710 | 75 888 | ||
| 86358 | RENAULT | 51 350 | 64 188 | ||
| 86359 | RENAULT | 79 950 | 99 938 | ||
| 86360 | RENAULT | 69 550 | 86 938 | ||
| 86361 | D | RENAULT | 58 760 | 73 450 | |
| 86362 | D | RENAULT | 60 125 | 75 156 | |
| 86363 | D | RENAULT | 60 645 | 75 806 | |
| 86364 | D | RENAULT | 59 119 | 73 899 | |
| 86365 | D | RENAULT | 67 795 | 84 744 | |
| 86366 | D | RENAULT | 59 020 | 73 775 | |
| 86367 | D | RENAULT | 55 900 | 69 875 | |
| 86368 | D | RENAULT | 60 970 | 76 213 | |
| 86369 | D | RENAULT | 56 355 | 70 444 | |
| 86370 | D | RENAULT | 51 675 | 64 594 | |
| 86371 | D | RENAULT | 69 940 | 87 425 | |
| 86704 | ROVER | 47 450 | 59 313 | ||
| 86706 | ROVER | 51 480 | 64 350 | ||
| 86708 | ROVER | 50 180 | 62 725 | ||
| 86710 | HONDA / ROVER | 46 995 | 58 744 | ||
| 86712 | ROVER / AUSTIN | 48 555 | 60 694 | ||
| 86714 | ROVER | 47 840 | 59 800 | ||
| 86716 | ROVER | 41 405 | 51 756 | ||
| 86718 | ROVER | 47 840 | 59 800 | ||
| 86719 | D | ROVER | 63 180 | 78 975 | |
| 86720 | D | ROVER | 56 355 | 70 444 | |
| 86820 | SAAB | 91 975 | 114 969 | ||
| 86824 | SAAB | 98 670 | 123 338 | ||
| 86826 | SAAB | 61 685 | 77 106 | ||
| 86827 | SAAB | 88 920 | 111 150 | ||
| 86828 | SAAB | 63 570 | 79 463 | ||
| 87004 | SEAT / VW | 51 610 | 64 513 | ||
| 87006 | SEAT / VW | 49 400 | 61 750 | ||
| 87008 | SEAT / VW | 68 770 | 85 963 | ||
| 87010 | SEAT | 73 450 | 91 813 | ||
| 87014 | SEAT / VW | 53 690 | 67 113 | ||
| 87016 | SEAT | 60 450 | 75 563 | ||
| 87018 | SEAT | 51 935 | 64 919 | ||
| 87020 | SEAT / VW | 64 350 | 80 438 | ||
| 87022 | SEAT / VW | 58 370 | 72 963 | ||
| 87024 | SEAT | 47 450 | 59 313 | ||
| 87026 | SEAT / VW | 49 920 | 62 400 | ||
| 87027 | SEAT / VW / SKO | 91 000 | 113 750 | ||
| 87031 | D | SEAT / VW | 73 385 | 91 731 | |
| 87032 | D | SEAT / VW | 71 500 | 89 375 | |
| 87033 | SEAT | 65 585 | 81 981 | ||
| 87034 | SEAT / VW | 56 225 | 70 281 | ||
| 87035 | D | SEAT / VW | 74 880 | 93 600 | |
| 87036 | D | SEAT | 75 985 | 94 981 | |
| 87037 | SEAT | 70 005 | 87 506 | ||
| 87038 | SEAT | 74 880 | 93 600 | ||
| 87039 | D | SEAT / VW | 66 820 | 83 525 | |
| 87204 | SKODA | 50 960 | 63 700 | ||
| 87206 | SKODA | 50 960 | 63 700 | ||
| 87207 | SKODA / VW | 79 495 | 99 369 | ||
| 87208 | D | SKODA / VW | 73 125 | 91 406 | |
| 87209 | D | SKODA | 66 105 | 82 631 | |
| 87404 | SUBARU | 96 395 | 120 494 | ||
| 87406 | SUBARU | 64 935 | 81 169 | ||
| H | 87606 | SUZUKI | hazai gyártású, külön árlistán szerepel | ||
| H | 87608 | SUZUKI | hazai gyártású, külön árlistán szerepel | ||
| H | 87610 | SUZUKI | hazai gyártású, külön árlistán szerepel | ||
| 87612 | SUZUKI | 58 435 | 73 044 | ||
| 87614 | SUZUKI | 53 040 | 66 300 | ||
| H | 87615 | SUZUKI | hazai gyártású, külön árlistán szerepel | ||
| H | 87616 | SUZUKI | hazai gyártású, külön árlistán szerepel | ||
| 87617 | SUZUKI | 51 545 | 64 431 | ||
| 87618 | SUZUKI | 66 820 | 83 525 | ||
| 87619 | SUZUKI | 68 380 | 85 475 | ||
| 87620 | D | SUZUKI | 63 505 | 79 381 | |
| 88004 | TOYOTA | 57 330 | 71 663 | ||
| 88006 | TOYOTA | 49 660 | 62 075 | ||
| 88020 | TOYOTA | 64 870 | 81 088 | ||
| 88022 | TOYOTA | 60 970 | 76 213 | ||
| 88024 | TOYOTA | 81 250 | 101 563 | ||
| 88025 | TOYOTA | 51 675 | 64 594 | ||
| 88026 | TOYOTA | 90 220 | 112 775 | ||
