Ár- és típuslista
W E P - HOFFER lambda-szondák
Érvényes 2005. április 15-től.
| Hoffer cikkszám | Lambda-szonda típus | Fogyasztói ár | |
| ÁFA nélkül | 25% ÁFA-val | ||
| 7481000 | Univerzális 1 vezetékes cirkónium | 7 840 | 9 800 |
| 7481012 | Univerzális 2-vezetékes cirkónium | 8 608 | 10 760 |
| 7481014 | Univerzális 3-vezetékes cirkónium | 12 432 | 15 540 |
| 7481022 | Univerzális 4-vezetékes cirkónium | 13 856 | 17 320 |
| 7481094 | Univerzális 4-vezetékes M18 titánium (Opel, BMW, Volvo) | 23 968 | 29 960 |
| 7481010 | 1 vezetékes cirkónium Suzuki Swift 1.0 kapcsolófejes | 8 872 | 11 090 |
| 7481011 | 1 vezetékes cirkónium Suzuki Swift 1.3 kapcsolófejes | 8 552 | 10 690 |
| 7481075 | 4-vezetékes cirkónium Suzuki Swift 1.3, Vitara | 23 184 | 28 980 |
|
... továbbá 115-féle gyári kapcsolófejes lambda-szonda az Alfa Romeótól a Volvóig!
|
|||
* Az itt szereplő árak a végfelhasználó felé alkalmazott fogyasztói árak,
viszonteladók, szervizek kérjék nagykereskedelmi árlistánkat!
